昭和30年代から、農業者等の海外移住が国策として積極的に推進されたことにより、現在、中南米諸国において約180万人もの日系人が在住している。近年では、優秀な日系二世、三世農業者による経営者も生まれ、地域農業をリードしており、日本の農業・食料産業分野における先進的な環境管理技術等への関心が高まっている。
また、特に約160万人の日系人が在住しているブラジルは、日本の食料輸入先として重要な穀物生産大国であり、日本の食料安全保障の観点からもより一層の良好なパートナーシップの構築を図る必要性がある。
この課題に対応するため、ブラジル等主要な移住関係国の日系農業関係者組織間の連携強化、日系農業関係者のリーダー育成のための技術交流の促進に取り組み、ブラジル連邦共和国、アルゼンチン共和国、パラグアイ共和国及びボリビア多民族国の日系人との間で構築された良好な農業交流関係の維持・発展を図ることを目的とする。
| 実施項目 | 場所 | 参加者 | 時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日系農業者団体等の連携強化 | |||
| ① | 事業推進委員会 | |||
| 第1回 事業推進委員会 | 農林水産省 | 10名 | 2015/6/17 | |
| 第2回 事業推進委員会 | 農林水産省 | 8名 | 2015/9/10 | |
| 第3回 事業推進委員会 | 農林水産省 | 8名 | 2016/2/17 | |
| ② | 日系農業者団体連携強化会議 | |||
| 第1回 日系農業者団体連携強化会議 | サンパウロ市 | 47名 | 2015/7/17 | |
| 第2回 日系農業者団体連携強化会議 | イビウナ市 | 62名 | 2016/1/29~1/30 | |
| ③ | 事業運営委員会(PMC) | サンパウロ市 | 36名 | 計3回(2015/6,2015/9,2016/1) |
| 2 | 現地技術研修 | |||
| ① | リーダー研修 | |||
| コース(1) 蔬菜の生産技術と6次産業化技術 | イビウナ市 | 25名 | 2015/7/29~7/30 | |
| コース(2) 淡水魚の養殖技術 | サンタフェドスール市 | 13名 | 2015/8/25~8/28 | |
| コース(3) お茶栽培技術 | レジストロ市 | 25名 | 2015/9/17~9/18 | |
| ② | 専門家派遣研修 | |||
| 第1次派遣:日本料理指導(1) | パラナ州内の5市 | 404名 | 2015/9/22~9/28 | |
| 第2次派遣:農村の生活改善および食品加工指導 | ボリビア、パラグアイ、ブラジル | 236名 | 2015/10/4~10/17 | |
| 第3次派遣:日本料理指導(2) | サンパウロ州内の4市 | 150名 | 2015/11/22~11/23、2015/12/2~12/6 | |
| 3 | 交流研修 | |||
| ① | 日系農業関係者団体の中核リーダー育成交流研修 | 日本 | 6名 | 2015/10/3~11/3 |
| ② | 日系農業関係女性部の地域活性化交流研修 | 日本 | 6名 | 2016/1/4~1/28 |
| 5 | 日本・南米の農業ビジネス創出に向けた交流 | |||
| ① | 日系農業関係者幹部との交流会 | |||
| 第1次派遣:種苗および中古農業機械 | 南米 | 2名 | 2015/7/25~8/7 | |
| 第2次派遣:穀物およびお茶 | 日本 | 2名 | 2015/10/9~10/25 | |
| 第3次派遣:お茶 | 日本 | 2名 | 2015/10/20~10/30 | |
| ② | 日本・南米4カ国間の農業ビジネスのセミナー等 | |||
| (1)ブラジルにおける農作業の機械化・システム化 | イビウナ市 | 23名 | 2015/7/30 | |
| (2)アルゼンチンの今後の農業経営について | ブエノスアイレス市ラプラタ市 | 18名 | 2015/8/2 | |
