Actualmente viven cerca de 2,1 millones de descendientes japoneses en los países latinoamericanos. En los últimos años, la sociedad nikkei de Latinoamérica atraviesa por un proceso de cambio generacional de segunda a tercera generación, lo que deriva en un desvanecimiento de la identidad como nikkei. Si bien, existe la aprensión de que el intercambio con Japón se verá afectado por la disminución de la solidaridad entre estas generaciones, la generación joven nikkei muestra por otro lado un alto interés por las industrias de punta de Japón.
Particularmente Brasil, donde residen más de 1,9 millones ciudadanos nikkeis, es un gigante productor de granos sumamente importante para Japón ya que depende de la importación alimenticia procedente de este país. De ahí la importancia vital de construir una relación de partenariado aun más dinámico con el fin de asegurar la seguridad alimentaria de Japón.
Por lo tanto, el proyecto tiene por objetivo fortalecer la relación con los agricultores nikkeis de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y por último incorporóse Perú, segundo país con mayor número de ciudadanos nikkeis después de Brasil, con quienes establece un Acuerdo de Migración. Además el proyecto visa el fortalecimiento de la colaboración en el área agrícola o alimentícia de Japón y América del Sur, y la promoción de la exportación de productos agrícolas y alimenticios japoneses en el mercado de América del Sur, a través de la formación de futuros jóvenes lideres agricultores mediante los cursos de entrenamientos y tambien la creación de negocios entre las organizaciones de agricultores nikkeis y las empresas japonesas.
| Planificación del proyecto | Local | Participantes | Vezes / Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimiento de las Organizaciones Agrícolas Nikkei y Otros | |||
| ① | Reunión de fortalecimiento de los agricultores nikkei Extraer los desafíos de los agricultores Nikkei en los países objetivo, discutir las posibilidades para resolver estos desafíos además de intercambiar información y opiniones. |
|||
| 1er | São Paulo | 79 personas | 25/7/2018 | |
| 2er | São Paulo | 84 personas | 5/2/2019 | |
| ② | Conferencia e Intercambio Orientado a los Jóvenes Agricultores Para promover los intercambios entre las generaciones más jóvenes, celebraremos una conferencia de intercambio para jóvenes agricultores junto con la reunión para fortalecer la cooperación con los agricultores Nikkei. |
|||
| 1er | São Paulo | 37 personas | 24/7/2018 | |
| 2er | São Paulo | 44 personas | 4/2/2019 | |
| ③ | Identificación de los Participantes y Organizaciones para este proyecto Realizaremos investigaciones con organizaciones relevantes en los países objetivo para presentarnos a los agricultores y organizaciones japoneses, identificando nuevas organizaciones para participar en este proyecto. |
|||
| Países objetivo | 6 nuevas organizaciones | Durante el año | ||
| ④ | Comité de promoción del proyecto Investigar los desafíos y soluciones expuestos durante la planificación del proyecto y la Reunión de Fortalecimiento, además de evaluar losrelatos expuestos. |
|||
| 1er | Tokio | 16 personas | 6/7/2018 | |
| 2er | Tokio | 15 personas | 7/9/2018 | |
| 3er | Tokio | 16 personas | 26/2/2019 | |
| ⑤ | Establecimiento de Organización Autónoma entre los Participantes del Grupo Consideraremos la creación de una organización que permita a los participantes de este proyecto y del Proyecto de Intercambio, Cooperación y Generación de Negocios de Agricultores Nikkei de Sudamérica, que se desarrolló entre 2013 y 2017, comunicarse e intercambiar información de manera independiente. |
|||
| América del Sur | 16 miembros principales | Durante el año | ||
| 2 | Programas de Intercambio y Cooperación | |||
| ① | Entrenamiento orientado a los Jóvenes Agricultores Esta capacitación está dirigida a quienes se convertirán en la próxima generación de líderes que desempeñarán un papel destacado en organizaciones y empresas de los sectores agrícola y alimentario. Los participantes aprenderán sobre la adición de alto valor a los productos agrícolas y la sexta industrialización de la agricultura, además de profundizar sus interacciones con los actores del sector agrícola en Japón. |
|||
| (1)Entrenamiento a los jóvenes agricultores | Japón | 6 personas | 29/9 a 21/10/2018 | |
| (2)Entrenamiento especial: Venta directa | Japón | 3 personas | 7/10 a 27/10/2018 | |
| (3)Entrenamiento especial: Vegetales | Japón | 3 personas | 9/11 a 30/11/2018 | |
| (4)Entrenamiento especial: Pienso | Japón | 3 personas | 17/11 a 7/12/2018 | |
| (5)Entrenamiento especial: Procesamiento | Japón | 3 personas | 17/11 a 7/12/2018 | |
| (6)Entrenamiento especial: Flores | Japón | 2 personas | 13/1 a 3/2/2019 | |
| ② | Entrenamiento orientado a los Grupos y Departamento de Mujeres Relacionados a la Agricultura Un programa para grupos de mujeres agricultoras Nikkei que les brindará experiencia práctica en el cultivo de flores y la producción de alimentos, permitiéndoles observar los esfuerzos de las mujeres en el Japón rural y profundizar los intercambios con mujeres y otras personas involucradas en la agricultura. |
|||
| Japón | 8 personas | 13/1 a 3/2/2019 | ||
| ③ | Entrenamiento con Especialistas Japoneses en la Línea Agrícola y Alimentos(中南米現地) El entrenamiento con Especialistas Japoneses en la Línea Agrícola y Alimentosse dividirá en tres cursos, que abarcarán alimentos japoneses, horticultura en invernadero y gestión agrícola, que son áreas de gran demanda en América Latina, y aprovechará la oportunidad para promover ampliamente este proyecto a la comunidad japonesa local. |
|||
| Curso 1: Comida Japonesa | Brasil | 155 personas | 20/7 a 22/7/2018 | |
| Curso 2: Producción en invernaderos | Brasil | 170 personas (*3 personas) | 21/9 a 23/9/2018 | |
| Curso 3: Administración agrícola | Brasil, Paraguay, Bolivia | 290 personas | 2/2 a 16/2/2019 | |
| 3 | Intercambio de Negocios con Empresas Regionales de Japón | |||
| ① | Realizar Investigaciones Auditivas para la Construcción de Estructura Cooperativa con las Entidades Públicas Locales Realizaremos encuestas (por correo electrónico) y entrevistas (por teléfono y visitas en persona) con gobiernos locales que tienen fuertes vínculos con asociaciones de prefecturas en Japón para comprender la situación con respecto a la existencia de empresas u organizaciones interesadas en negocios agrícolas y sus intenciones de intercambios comerciales agrícolas. |
|||
| Japón | 142 organizaciones | Durante el año | ||
| ② | Encuentro de Negocios con Empresas Japonesas Regionales 3. Habiendo aprendido en ① que acercarse directamente a los expositores en las exposiciones es una forma efectiva de descubrir nuevas empresas, los participantes visitarán los stands de las empresas agrícolas que exhiben en eventos como la Exposición de Horticultura de Invernadero, la Next Generation Agriculture EXPO 2018 y Agro-Innovation 2018 para presentar el programa y escuchar sobre su expansión en el extranjero y su interés en hacer negocios con agricultores Nikkei en América Latina. |
|||
| Japón | 13 empresas | Durante el año | ||
| ③ | Seminario a respeto del Agronegocio Dos empresas japonesas interesadas en expandirse a América Latina serán enviadas a Brasil del 2 al 13 de febrero de 2019, y el 4 de febrero se realizará un seminario de negocios con agricultores Nikkei. |
|||
| Brasil | 2 empresas | 2/2 a 13/2/2019 | ||
| ④ | Construcción de la base de datos de agricultores y entidades Nikkei Para facilitar la cooperación entre los agricultores y las entidades participantes en el proyecto y las empresas japonesas, promoviendo el acceso a información básica sobre cada participante del proyecto de interés para las empresas japonesas, crearemos una base de datos. |
|||
| Países objetivo | 43 organizaciones | Durante el año | ||
1. Fortalecimiento de las Organizaciones Agrícolas Nikkei y Otros
2. Programas de Intercambio y Cooperación
3. Intercambio de Negocios con Empresas Regionales de Japón